<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bubobubo</title>
	<atom:link href="http://www.bubobubo.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bubobubo.de</link>
	<description>Ratgeber-Portal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 14:57:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Unternehmenskennzahlen als Erfolgsgeschichte</title>
		<link>http://www.bubobubo.de/unternehmenskennzahlen-als-erfolgsgeschichte.php</link>
		<comments>http://www.bubobubo.de/unternehmenskennzahlen-als-erfolgsgeschichte.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vsadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bubobubo.de/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile umfasst der Kundenstamm der Thomas Lloyd 24.000 Kunden mit 34.000 Verträgen. 83 Millionen Euro haftendes Eigenkapital und ein AA-Rating zeigen den Erfolg der nachhaltigen und ethischen Unternehmensstruktur der Thomas Lloyd. Dabei stehen 110 Mitarbeiter weltweit im Dienste der Kunden und 13 Standorte in 12 Ländern zeigen die weltweite Präsenz des Unternehmens auf vier Kontinenten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bubobubo.de/unternehmenskennzahlen-als-erfolgsgeschichte.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

